BiNDカートの管理画面(=ダッシュボード)を起動する
BiNDカートの管理画面(=ダッシュボード)の起動方法を紹介します。 ここで、ショップ情報の設定や商品登録、またショップオープン後の受注管理を行います。 BiNDカート・フリーコースをご利用の...
2019.11.14 | 「2019年11月30日」が有効期限の、パッケージ版製品の1年ライセンスを使用した【基本コース】の更新手続きに関して |
---|---|
2019.11.28 | 【重要】年末年始 サポートセンター休業のお知らせ |
2019.11.26 | 【重要】独自ドメインの更新手続きに関して |
2019.09.27 | 【重要】BiNDup アップデーターv11.0.9を公開いたしました |
2019.10.18 | 【重要】BiNDup アップデーターv12.0.1を公開いたしました |
2019.11.25 | 【重要】BiNDup アップデーターv12.0.2を公開いたしました |
2019.11.08 | 【重要】Windows 7 をご利用のお客様へ重要なお知らせ |
2019.11.26 | 【復旧】弊社サーバーをご利用のユーザー様へ |
---|---|
2019.09.17 | 【復旧】BiNDupをご利用のユーザー様へ |
2019.08.01 | 【復旧】Twitterタイムラインパーツをご利用のユーザー様へ |
2019.09.06 | 【改善】【BiNDup】クレジットカードで契約申し込みをされるユーザー様へ |
2019.10.01 | 【BiNDup/解消】一部SYNCパーツ、Googleアナリティクスの新規設定が行えない事象が発生しております。 |
BiNDカートの管理画面(=ダッシュボード)の起動方法を紹介します。 ここで、ショップ情報の設定や商品登録、またショップオープン後の受注管理を行います。 BiNDカート・フリーコースをご利用の...
ダッシュボードの画面概要 BiNDカートの管理画面(=ダッシュボード)の概要を見ていきましょう。 ダッシュボードでは、ショップ情報の設定や商品登録、またショップオープン後の受注管理を行うことができ...
コントロールパネルからBiNDカートのダッシュボードを表示し、ショップを開設します。 BiNDカートは、1コースにつき1ショップのみ開設できます。 コースを選択する コントロールパネルを表示...