Webアプリ動作環境・閲覧環境
閲覧環境 | |
---|---|
Mac | Safari Chrome Firefox Edge※いずれも最新バージョン |
Windows | Edge Chrome Firefox |
スマートフォン/タブレット | iPhone:iOS最新の環境にインストールされた Safari Android:Android 9.0 以上の環境にインストールされた Chrome |
※モバイル端末については、iPhone・iPad・Android(一部)を除く、携帯電話やその他スマートフォンでの Webフォント表示に対応しておりません。
※WordPressサイトでは、Webフォントはご利用いただけません。
※Webフォントの表示については、原則、フォントプラス、Google Fonts、日本語フリーフォント提供元の仕様に準じます。
※フォーム機能『SmoothContact』、ショッピングカート機能『BiND Cart』の閲覧・動作環境も上記に準じます。
BiND Press スマートフォン動作環境 | |
---|---|
iOS | 最新 |
Andrioid | 9.0以降 |
デスクトップアプリ動作環境
Mac | |
---|---|
OS | macOS Monterey macOS Ventura macOS Sonoma ※全てサーバー版は除きます ※いずれのOSも日本語環境のみ対応しています ※利用する各OSは最新バージョンをご利用ください。 |
CPU/メモリ | Apple M1/M2チップ CPU:インテルプロセッサ2.4GHz以上(Core iシリーズ 2.0GHz以上推奨) メモリ:4GB以上(8GB以上推奨) ※Mac用OSの動作が保証されているApple純正Macのみ>※全てサーバー版は除きます ※いずれのOSも日本語環境のみ対応しています |
ハードディスク | 5GB以上のハードディスク空き容量(Mac OS 拡張(ジャーナリング)のみ動作/10GB以上の空き容量推奨/RAID環境を除く) ※システムドライブにインストールされます ※外付けハードディスク、取り外し可能なUSBフラッシュメモリ等にインストールした場合の動作は対象外となります ※1パーティションが2TB以内の環境へインストールする必要があります |
ディスプレイ | 1280 × 768ピクセル以上のモニタ(1440 × 900ピクセル以上を推奨) |
その他 | インターネット接続環境とご自分のメールアドレス ・BiNDupの専用サーバーに公開しない場合は、FTP接続できるウェブサーバー ・ImageMagick © ImageMagick Studio LLC(画像変換ソフト インストーラーに同梱) ・オンラインユーザー登録が必須です ・BiNDup デスクトップアプリをインストールするには、管理者権限を持ったユーザーアカウントが必要です ※BiNDup デスクトップアプリはインストールを行ったユーザーアカウントでご利用ください |
Windows | |
---|---|
OS | Windows 10 Windows 11 ※32bit/64bit対応。ただし64bit版では32bitモードで動作します ※いずれのOSも日本語版のみ対応しています ※Windows 10では、「デスクトップモード」で動作します ※Windows 10固有の操作方法はマニュアル・ヘルプに記載しておりません |
CPU/メモリ | CPU:インテルプロセッサ 2.4GHz以上(Core iシリーズ 2.0GHz以上推奨) メモリ:4GB以上(8GB以上推奨) |
ハードディスク | 5GB以上のハードディスク空き容量(10GB以上の空き容量推奨/RAID環境を除く) ※システムドライブにインストールされます ※外付けハードディスク、取り外し可能なUSBフラッシュメモリ等にインストールした場合の動作は対象外となります ※1パーティション(1つのドライブ)が2TB以内の環境へインストールする必要があります |
ディスプレイ | 1280 × 768ピクセル以上のモニタ(1440 × 900ピクセル以上を推奨) |
その他 | ・インターネット接続環境とご自分のメールアドレス ・BiNDupの専用サーバーに公開しない場合は、FTP接続できるウェブサーバー ・ImageMagick © ImageMagick Studio LLC(画像変換ソフト インストーラーに同梱) ・オンラインユーザー登録が必須です ・BiNDup デスクトップアプリをインストールするには、管理者権限を持ったユーザーアカウントが必要です ※BiNDup デスクトップアプリはインストールを行ったユーザーアカウントでご利用ください |
サーバー仕様
エントリーコース | 基本コース | ビジネスコース | |
---|---|---|---|
ディスクスペース | 1GB | 300GB | 1TB |
モジュールキャッシュサーバーによる高速配信 | ○ | ○ | ○ |
アップロードスピード(FTP転送速度) | 最大1Mbps (125KB/秒)※1 ※2 |
最大10Mbps (1.25MB/秒)※1 ※2 |
最大10Mbps (1.25MB/秒)※1 ※2 |
1ファイルあたりの最大容量 | 100MB | 1GB ※3 | 1GB ※3 |
バックアップ | 1日1回 | 1日1回 | 1日1回 |
商用利用 | ○ | ○ | ○ |
公序良俗に反するサイトの構築 | 不可 | 不可 | 不可 |
サーバー保守体制 | 平日日中障害受付(メール受付) | 平日日中障害受付(メール受付) | 平日日中障害受付(メール受付) |
※1 ベストエフォートであり、理論上の最大値です。混雑時やお使いの回線種別によっては表示された帯域が出ない場合がございます。
※2 1日あたりの転送量が下記いずれかの上限を超えた場合、翌日終了までFTPのアップロード・ダウンロードが制限される場合がございます。
・アップロード転送量とダウンロード転送量の計:15GBまで
・ダウンロード転送量:10GBまで
※3 BiNDupがサポートしていない拡張子のファイルは、通常とは別のHTTPサーバーから配信される場合がございます。
※ BiNDupは、Perl CGI/PHP/MySQLをご利用いただけません。
※ サービス仕様・動作環境は2021年10月時点の情報です